Dentro de las características inherentes al Puerto de Manzanillo destaca su sólida red de transporte terrestre, la cual se conecta de manera óptima al interior del país facilitando el tráfico ágil y seguro de la carga hacia destinos nacionales e internacionales.
Tal es el caso de la ruta del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que en el puerto comienza en forma de autopista de cuatro carriles, cruza el estado de Colima y se enfila hacia Jalisco, donde posteriormente se enlaza con la autopista Guadalajara-México, que a su vez se une con la supercarretera que conduce hasta Nuevo León y después a Estados Unidos y Canadá.
Esta viabilidad en las rutas garantiza la creación de corredores logísticos eficaces que benefician los intercambios comerciales de México.
| Distancias a ciudades de influencia | ||
|---|---|---|
| Destino | Distancia ferroviaria | Distancia carretera |
| Piedras Negras, Coahuila | 1701 kms | 1421.35 kms |
| Monterrey, Nuevo León | 1388.3 kms | 1140.46 kms |
| Zacatecas, Zacatecas | 954.7 kms | 637.35 kms |
| San Luis Potosi, SLP | 1058.4 kms | 651.5 kms |
| Tepic, Nayarit | 632.9 kms | 481.62 kms |
| Aguascalientes , Ags. | 833.8 kms | 521.35 kms |
| Gdl, Jalisco | 355.2 kms | 287 kms |
| Guanajuato, Gto | 651.7 kms | 571.44 kms |
| Querétaro, Querétaro | 715 kms | 650.79 kms |
| Tulancingo, Hidalgo | 1013.3 kms | 924.81 kms |
| Colima, Colima | 74 kms | 89 kms |
| Morelia, Michoacán | 761.3 kms | 575.19 kms |
| Edo. México | 940.7 kms | 755.51 kms |
| DF | 950 kms | 833.91 kms |
¡Gracias por dejar tu opinión! Por favor procura que tu comentario sea apropiado respecto al tema tratado; que no sea spam, u ofensivo, de otro modo, será eliminado.
Manzanilloxport
Veracruz #23
Fracc. Agua Marina, Salagua
C.P. 28869
Manzanillo, Colima.
Email: info@mexicoxport.com
Teléfono: (01 314) 33 33242